ヘッダーイメージ 本文へジャンプ


  
製品情報 丸缶 

丸缶 角缶 各種ご用意しています。以下のリストは主なサイズです。

リストにないものでもお問合せください。       


丸缶
ワンタッチキャップ ネジ口缶

内容量mL 巻締寸法 外径寸法 口形状
100 φ55×60 φ55×68 34ローヤル
100 φ55×60 φ55×73 37ネジキャップ
150 φ68×60 φ68×68 40ローヤル
250 φ68×90 φ68×103 37ネジキャップ
520 φ86×115 φ86×128 45ネジキャップ
500 φ102×90 φ102×100 37ネジキャップ偏芯
1000 φ102×150 φ102×162 45ネジキャップ
1000 φ112×140 φ112×150 45ネジキャップ偏芯
    

山高形状 円筒缶

内容量mL 巻締寸法 外径寸法 口形状
100 φ55×60 φ55×81 27ネジ山高
200 φ55×110 φ55×121 27ネジ山高
500 φ68×155 φ68×185 27ネジ山高
1000 φ86×193 φ86×222 27ネジ山高
    

広口丸缶

内容量mL 巻締寸法 外径寸法 口形状
200 φ68×74 φ68×74 押し蓋
550 φ86×120 φ86×120 押し蓋
500 φ112×70 φ112×70 押し蓋
1000 φ112×135 φ112×135 押し蓋
1000 φ112×139 φ112×139 押し蓋
2000 φ141×163 φ141×163 押し蓋
3000 φ155×195 φ155×195 押し蓋
3000 φ165×160 φ165×160 押し蓋
4000 φ165×210 φ165×210 押し蓋
    

ワックス缶

内容量mL 巻締寸法 外径寸法 口形状
250 φ108×45 φ108×45 押し蓋
300 φ114×65 φ114×65 押し蓋

シーリング材用缶

内容量mL 巻締寸法 外径寸法 口形状
6500 φ216.5×195 φ216.5×195 被せ蓋
6500 φ213×221 φ213×221 押し蓋
テーパー缶6500   φ217×223  φ232×223 被せ蓋
    






フッターイメージ